Cártel de Coches
Calculadora de Indemnización por Cártel de Coches
CALCULAR
Si compraste un coche entre 2006 y 2013 puedes recuperar entre el 10 y el 15% del precio que pagaste por él. Llámanos y te decimos cómo hacerlo con la asistencia de uno de nuestros abogados especialistas en consumo.
MARCAS | ¿CUÁNTO FALTA? | PRESCRIPCIÓN 2022 |
CITROEN | A tiempo de reclamar | A TIEMPO DE RECLAMAR |
SEAT | A tiempo de reclamar | |
SKODA | A tiempo de reclamar | |
VOLKSWAGEN | A tiempo de reclamar | |
AUDI | A tiempo de reclamar | |
PORSCHE | A tiempo de reclamar | |
CHEVROLET | A tiempo de reclamar | |
KIA | A tiempo de reclamar | |
PEUGEOT | A tiempo de reclamar | |
RENAULT | A tiempo de reclamar | |
VOLVO | A tiempo de reclamar | |
FORD | A tiempo de reclamar | |
CHRYSLER | A tiempo de reclamar | |
FIAT | A tiempo de reclamar | |
JEEP | A tiempo de reclamar | |
LANCIA | A tiempo de reclamar | |
HYUNDAI | A tiempo de reclamar | |
MAZDA | A tiempo de reclamar | |
ALFA ROMEO | A tiempo de reclamar | |
DODGE | A tiempo de reclamar | |
BMW | A tiempo de reclamar | |
MITSUBISHI | A tiempo de reclamar | |
NISSAN | 0 días | MAYO |
HONDA | 79 días | SEPTIEMBRE |
MERCEDES | 89 días | |
OPEL | 97 días | OCTUBRE |
LEXUS | 154 días | DICIEMBRE |
TOYOTA | 154 días |
Si eres una de las personas afectadas por el cártel, ponte en contacto con nosotros y un abogado especializado te ayudará a calcular y reclamar tu indemnización por el dinero pagado de más.